2021 最新の垂直ファーマー調光可能 600 ワット 1000 ワットフルスペクトル LED 成長ライト屋内植物用
概要 製品パラメータ 2021 最新の垂直ファーマー調光可能 600W 1000 ワット フルスペクトル LED 成長ライト (屋内植物用) 詳細写真 認証 企業活動 FAQ Q: 見せてもらえますか
説明
基本情報
モデル番号。 | AG-6800S |
保証 | 5年 |
ハウジング材質 | 6063 アルミニウム + シリコンカバー |
人生 | 50000時間 |
LEDチップ | サムスン+オスラム |
認証 | CE、RoHS、ETL |
調光 | 0-10V 調光器 + マスターコントローラー |
コントローラ | ノブコントロール + Rjポートコントロール |
輸送パッケージ | 標準ボックス |
仕様 | 器具寸法: 1070*1070*82mm |
商標 | オーロラ |
起源 | 深セン、広東省 |
HSコード | 85122010 |
生産能力 | 1000個/週 |
製品説明
製品パラメータ2021 最新の垂直ファーマー調光可能 600 ワット 1000 ワットフルスペクトル LED 成長ライト屋内植物用
商品名 | Spider Pro シリーズ 680W LED 植物育成ライト |
LEDチップ | Samsung 3030 LM301B LED + OSRAM 3030 660nm 赤色 LED |
バラスト | UL認証取得、Fluenceと同じブランド(OSRAM製) |
LEDの数 | 1800個 |
スペクトラム | 3000K+5000K+660nm |
収穫 | 1.8g/インチ |
ワット数 | 680W |
保証 | 5年 |
寿命(時間) | 50000 |
防水 | IP65 |
光源 | 導かれた |
発光効率 | 2.9μmol/J |
PPF | 1972μmol/秒 |
演色性(Ra) | >90 |
PF | 0.95 |
ドライバーの効率 | ≥90% |
使用温度(℃) | -10~40℃ |
弊社の連絡先
今すぐ送信