Hortione Quantum ボード 120W LED プラント ライト フルスペクトル効率 2.7 Umol/J 3
FAQ Q : 製品のラベル、パッケージ、デザインはカスタマイズできますか? A : はい、これらのカスタマイズサービスを提供しています。 Q:月産能力はどれくらいですか? A : 当社の工場の生産能力
説明
基本情報
モデル番号。 | Hortione Quantum ボード 120W |
保証 | 5年 |
ハウジング材質 | アルミニウム |
人生 | 50000時間 |
LEDチップ | サムスン |
認証 | CE、RoHS、SAA、C-tick、EMC、LVD、ETL、Dlc |
ライティングソリューションサービス | 照明および回路設計 |
演色性(Ra) | 90 |
特徴 | ノブ調光またはRjコントローラーによる |
運転者 | ソーセン / インベントロニクス |
LEDチップ | Lm301h / Lm301b + Osr |
発光効率(μmol/J) | 2.7 |
ランプ発光効率(Lm/W) | 150 |
色温度(CCT) | 3000K + 6500K + 660nm |
Ppfdμmol/(M2・s) | 500 |
パフ | 889フォーム/S |
輸送パッケージ | 単色のカラーボックス |
仕様 | 230*270*30mm |
商標 | マリまたはOEM |
起源 | Cn |
HSコード | 9405409000 |
生産能力 |
前: 工場出荷時の50W 100W Crees COB Cxb3590 LED成長ライト3000Kフルスペクトル温室植物用LED成長ライト
次: クリップ LED 植物 16 ワットダブルラウンドヘッドクリップ LED 植栽ランプ LED 成長ライト屋内植物用
弊社の連絡先
今すぐ送信